El Router Inalámbrico N 450Mbps TL-WR940N es un dispositivo combinado con cable/inalámbrico de conexión de red diseñado específicamente para las necesidades de pequeñas empresas y de redes de oficina en casa. Con tecnología MIMO, TL-WR940N crea un rendimiento inalámbrico excepcional y avanzado, lo que es ideal para el streaming de video de alta definición, VoIP y juegos en línea. Además, el botón WPS en el exterior elegante y de moda asegura WPA2, la previene de la red de intrusiones externas.
- Velocidad inalámbrica ideal de 450 Mbps para las aplicaciones sensibles como la interrupción de difusión de video HD
- Tres antenas inalámbricas incrementan la red robusta y estabilidad
- Encriptado fácil de la seguridad inalámbrica sólo presionando el botón QSS
- Control de ancho de banda basado en IP permite a los administradores determinar la cantidad de ancho de banda asignado a cada PC
- la velocidad inalámbrica 450Mbps es solamente paa el TL-WR940N V3 mientras que las versiones anteriores son 300Mbps.
CARACTERÍSTICAS DE HARWARE | |
Interfaz | 4 PUERTOS LAN 10/100Mbps 1 PUERTO WAN10/100Mbps |
Botón | Botón Inalámbrico Encendido/ Apagado, Botón WPS/Reset, Botón de Encendido / Apagado |
Antena | 3 Antenas desmontables omnidireccionales de 5 dBi (RP-SMA) |
Fuente de Alimentación Externa | 12VDC / 1A |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensiones (W X D X H) | 9.1 x 5.7 x 1.4 pulg. (230 x 144 x 35mm) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
Velocidad de señal | 11n: HASTA 450Mbps(dinámica) 11g: HASTA 54Mbps(dinámica) 11b: HASTA 11Mbps(dinámica) |
Sensibilidad de recepción | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potencia de trasmisión | CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm |
Funciones inalàmbricas | Habilitar / Deshabilitar Radio Inalámbrico, Puente WDS, WMM, Estadísticas Inalámbricas |
Seguridad inalámbrica | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
Calidad de servicio | WMM, Control de Banda Ancha |
Tipo de WAN | IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/ PPTP(Acceso Dual)/L2TP(Acceso Dual)/BigPond |
Administración | Control de Acceso Administración Local ADministración Remota |
DHCP | Servidor, Cliente, Lista de Cliente DHCP, Reservación de Direcciones |
Reenvío de puertos | Servidor Virtual,activación de puertos, UPnP, DMZ |
DNS Dinámico | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Control de acceso | Control Parental , Control de Administración Local, Lista de Host, Horario de Acceso, Administración de Reglas |
Seguridad de Firewall | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
Protocolos | Support IPv4 |
OTROS | |
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Contenidos del paquete | TL-WR940N Fuente de Alimentación CD de Instalación Cable Ethernet Guía de Instalación Rápida |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, Windows8/ 8.1/10 MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Almacenamiento 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |